国产一区高清|日韩精品一区人妻|曰夲AV一区二区|美日韩一区二区三区|国产喷水在线观看|狼友网站成人大全|欧美日韩制服中文视频在线|久草加勒比手机在线|婷婷色综合无码专区|japanese 精品视频在线观看

吉利控股集團(tuán) 4 月汽車(chē)銷量 24.73 萬(wàn)輛:同比增長(zhǎng) 29%

DoNews汽車(chē)5月11日消息,浙江吉利控股集團(tuán)今日宣布,4 月汽車(chē)總銷量 24.73 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 29%。新能源汽車(chē)銷量 9.92 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 52%,新能源滲透率達(dá) 40%。1-4 月銷量 98.6 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 28%。

吉利控股集團(tuán) 4 月汽車(chē)銷量 24.73 萬(wàn)輛:同比增長(zhǎng) 29%,新能源滲透率 40%

其中,吉利汽車(chē)集團(tuán) 4 月銷量為 153267 輛,同比增長(zhǎng)約 39%,環(huán)比增長(zhǎng)約 2%;4 月新能源銷量 51428 輛,同比增長(zhǎng) 75%,環(huán)比增長(zhǎng) 15%;4 月海外出口銷量 38151 輛,同比增長(zhǎng) 75%,環(huán)比增長(zhǎng) 5%;2024 年累計(jì)銷量達(dá)到 628987 輛。

吉利汽車(chē)集團(tuán) 2024 年全年銷量目標(biāo)為 190 萬(wàn)輛,較 2023 年總銷量增長(zhǎng) 13%,其中新能源汽車(chē)銷量目標(biāo)較 2023 年所實(shí)現(xiàn)的總銷量增加 66% 以上。

吉利汽車(chē)品牌 4 月銷量 118451 輛,同比增長(zhǎng) 35%

領(lǐng)克品牌 4 月銷量 18727 輛,同比增長(zhǎng) 34%

極氪品牌 4 月交付量 16089 輛,同比增長(zhǎng) 99%

沃爾沃汽車(chē) 4 月全球銷量 65838 輛,同比增長(zhǎng) 27%;1-4 月新能源車(chē)型銷量 106518 輛,同比增長(zhǎng) 21%。

寶騰汽車(chē) 4 月銷量 11025 輛,同比增長(zhǎng) 17.1%。

標(biāo)簽: 吉利汽車(chē)
吉利控股集團(tuán) 4 月汽車(chē)銷量 24.73 萬(wàn)輛:同比增長(zhǎng) 29%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號(hào)-1