国产一区高清|日韩精品一区人妻|曰夲AV一区二区|美日韩一区二区三区|国产喷水在线观看|狼友网站成人大全|欧美日韩制服中文视频在线|久草加勒比手机在线|婷婷色综合无码专区|japanese 精品视频在线观看

京東集團第三季度營收 2991 億元,同比增長 14.9%

DoNews11月13日消息,京東集團今日發(fā)布 2025 年第三季度業(yè)績公告:2025 年第三季度收入為人民幣 2991 億元(420 億美元),較 2024 年第三季度增加 14.9%。

2025 年第三季度歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣 53 億元(7 億美元),2024 年第三季度為人民幣 117 億元。

2025 年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則下歸屬于本公司普通股股東的凈利潤為人民幣 58 億元(8 億美元),2024 年第三季度為人民幣 132 億元。

京東零售 2025 年第三季度錄得收入人民幣 2506 億元(352 億美元),較 2024 年第三季度增加 11.4%。

京東零售經(jīng)營利潤 2025 年第三季度為人民幣 148 億元(21 億美元),2024 年第三季度為人民幣 116 億元。

京東零售經(jīng)營利潤率 2025 年第三季度為 5.9%,2024 年第三季度為 5.2%。

京東集團 CEO 許冉表示,京東的年度活躍用戶數(shù)在 10 月份突破 7 億大關(guān),創(chuàng)下新的里程碑。

京東集團第三季度營收 2991 億元,同比增長 14.9%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號-1